| # | Kommun / Region | Totalt | Fakturor | Snitt/faktura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Skane | 3.1 mdr | 283 | 11.0 MSEK |
| 2 | Region Varmland | 1.3 mdr | 84 | 15.6 MSEK |
| 3 | Region Sormland | 687.2 MSEK | 76 | 9.0 MSEK |
| 4 | Region Halland | 383.8 MSEK | 26 | 14.8 MSEK |
| 5 | Region Uppsala | 256.8 MSEK | 8 | 32.1 MSEK |
| 6 | Pitea | 69.8 MSEK | 38 | 1.8 MSEK |
| 7 | Region Orebro | 55.2 MSEK | 22 | 2.5 MSEK |
| 8 | Angelholm | 3.8 MSEK | 5 | 763,860 SEK |
| 9 | Hoganas | 2.9 MSEK | 17 | 169,203 SEK |
| 10 | Oxelosund | 2.4 MSEK | 11 | 222,724 SEK |
| 11 | Gotene | 959,188 SEK | 25 | 38,368 SEK |
Databas: riksfusk_master.db (SQLite)
Tabell: topp_leverantorer
Datumspann: 2022–2024
Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner
Poster analyserade: 11 kommun/region-poster
Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.