| # | Kommun / Region | Totalt | Fakturor | Snitt/faktura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Ostergotland | 2.8 mdr | 67 | 42.3 MSEK |
| 2 | Region Uppsala | 2.7 mdr | 72 | 37.6 MSEK |
| 3 | Region Halland | 2.6 mdr | 68 | 37.7 MSEK |
| 4 | Region Jonkoping | 2.3 mdr | 71 | 31.9 MSEK |
| 5 | Region Sormland | 2.2 mdr | 72 | 30.0 MSEK |
| 6 | Region Gavleborg | 2.0 mdr | 68 | 29.5 MSEK |
| 7 | Region Vastmanland | 1.9 mdr | 72 | 26.8 MSEK |
| 8 | Region Vasternorrland | 1.7 mdr | 72 | 24.3 MSEK |
| 9 | Region Norrbotten | 1.6 mdr | 65 | 23.9 MSEK |
| 10 | Region Kalmar | 1.5 mdr | 66 | 22.6 MSEK |
| 11 | Region Blekinge | 1.1 mdr | 62 | 17.4 MSEK |
| 12 | Region Dalarna | 950.2 MSEK | 33 | 28.8 MSEK |
| 13 | Gotland | 705.4 MSEK | 38 | 18.6 MSEK |
| 14 | Region Varmland | 65.0 MSEK | 46 | 1.4 MSEK |
| 15 | Region Orebro | 60.1 MSEK | 41 | 1.5 MSEK |
| 16 | Region Jamtland Harjedalen | 25.6 MSEK | 45 | 569,880 SEK |
Databas: riksfusk_master.db (SQLite)
Tabell: topp_leverantorer
Datumspann: 2022–2024
Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner
Poster analyserade: 16 kommun/region-poster
Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.